उत्पाद विवरण:
|
लेजर प्रकार: | सीओ 2 | काटने की गति: | 7000मिमी/सेकंड |
---|---|---|---|
कूलिंग मोड: | हवा ठंडी करना | उत्पादों को संभाला: | शीट धातु और ट्यूब |
वस्तु: | फाइबर लेजर मार्किंग और उत्कीर्णन मशीन | वर्किंग टेम्परेचर: | 15°C-45°C |
संचार अंतरफलक: | USB | मशीन का आयाम: | 70*32*65 सेमी |
प्रमुखता देना: | फाइबर लेजर उत्कीर्णन काटने की मशीन पोर्टेबल,50W फाइबर लेजर उत्कीर्णन काटने की मशीन,30W फाइबर लेजर कटर मशीन |
कार्य तापमान | 15°C-45°C | संचार इंटरफ़ेस | यूएसबी |
बिजली की आवश्यकता | <400W | वारंटी | 2 वर्ष |
सकल वजन | 65 किलोग्राम | मशीन का आयाम | 70*32*65 सेमी |
कार्यक्षेत्र | 110*110/150*150/200*200/300*300 मिमी | लेजर तरंग दैर्ध्य | 1060nm |
लेजर शक्ति | 10W/20W/30W/50W/100W (ऐच्छिक) | बीम की गुणवत्ता | m2<1.5 |
आवेदन | धातु और आंशिक रूप से गैर धातु | मार्किंग गति | 7000 मिमी/सेकंड |
कामकाजी वोल्टेज | 220V / या 110V (+-10%) | बार-बार सटीकता | ±0.003 मिमी |
चिह्नित अनुप्रयोग
1एल्यूमीनियम शीट से सटे सतह, अंकन प्रक्रिया में कोई विरूपण और ठीक अंकन प्रदर्शन नहीं है।
2एल्यूमीनियम शीट का काला रंग चिह्न।
3. धातु गहराई अंकन.
4मापदंडों को सेट करके स्टेनलेस स्टील पर विभिन्न रंगों का चिह्न लगाना।
5पीसीबी, एबीएस, पीले रंग के बिना प्लास्टिक।
6प्रकाश संचरण पेंट कीबोर्डः इसे प्रकाश के लिए पारगम्य बनाना आसान है।
7इलेक्ट्रॉनिक, अर्धचालक घटक, आईटीओ परिशुद्धता मशीनिंगः सबसे अच्छा फ्यूज प्राप्त करने के लिए पल्स को समायोजित किया जा सकता है, और शक्ति संतुलन बना सकता है।
प्रसव का समय: 7-10 कार्य दिवस
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms.Fanny
दूरभाष: 18301683975
फैक्स: 86--18301683975